Các dòng xe ô tô Honda không có dấu hiệu thay đổi giá trong tháng 12/2015. Cùng tham khảo giá xe ô tô trong tháng cuối của năm 2015
Bảng giá các xe ô tô Honda trên thị trường cập nhật tháng 12/2015 | ||
Hình ảnh | Dòng xe | Giá |
Giá xe ô tô Honda City | ||
![]() | Honda City 2016 | 599 triệu |
Honda City 1.5 CVT 2015 | 599 triệu | |
Honda City 1.5 MT 2015 | 552 triệu | |
Honda City 1.5 AT 2015 | 599 triệu | |
Giá xe ô tô Honda Civic | ||
![]() | Honda Civic 1.8 AT | 780 triệu |
Honda Civic 2.0 AT 2015 | 869 triệu | |
Honda Civic 1.8 MT | 725 triệu | |
Giá xe ô tô Honda Accord | ||
![]() | Honda Accord 2.4 2015 | 1,47 tỉ |
Honda Accord 2016 | 1,47 tỉ | |
Giá xe ô tô Honda CR-V | ||
![]() | Honda CR-V 2.0 2015 | 1,008 tỉ |
Honda CR-V 2.4L 2015 | 1,158 tỉ | |
Giá xe ô tô Honda HR-V | ||
![]() | Honda HR-V 2016 (màu đỏ + Màu titan) | 800 triệu |
Honda HR-V 2016 (màu trắng) | 780 triệu |
Lưu ý: Giá trên đây chưa bao gồm thuế trước bạ và các phí, lệ phí khác khi mua xe ô tô