Thông số kĩ thuật xe Hyundai Tucson 2.0 2WD
- Giá xe ô tô hãng: 935,000,000 VND
- Giá xe ô tô thị trường: 935,000,000 VND
Kích Thước | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,410 x 1,820 x 1,685 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,640 |
Khoảng cách hai vệt bánh xe (mm) (Trước/Sau) | – |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 196 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | – |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | – |
Trọng lượng không tải (kg) | – |
Trọng lượng toàn tải (kg) | – |
Khung Xe và Lốp Xe | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Kích thước lốp trước | 235/55R18 |
Kích thước lốp sau | 235/55R18 |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Hệ thống chống bó phanh ABS | có |
Hệ thống phanh | – |
Cơ cấu lái | Trợ lực lái điện |
Động Cơ | |
Loại động cơ | Nu 2.0 lít |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 158 mã lực tại 6.200 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại (kg.m /rpm) | 19.6 Nm tại 4.000 vòng/phút |
Tốc độ tối đa (Km/h) | – |
Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | – |
Khả năng tăng tốc từ 60-100km/h (giây) | – |
Dung tích động cơ (cc) | 1999 cc |
Tỷ số nén | – |