Thông số kĩ thuật xe máy Suzuki Viva 115 FI (Phiên bản vành đúc)
Giá Hãng: 23,9 Triệu
Giá Thị Trường: 22,8 Triệu
Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài tổng thể | 1.910 mm |
Chiều rộng tổng thể | 690 mm |
Chiều cao tổng thể | 1.085 mm |
Độ cao yên xe | 760 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.220 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 145 mm |
Trọng lượng khô | 96 kg |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Động cơ | |
Loại động cơ | xăng, 4 thì, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Đường kình và hành trình Pit-Tông | 51 x 55,4 mm |
Dung tích Xy-Lanh | 113 cm3 |
Tỉ số nén | 9,4 : 1 |
Công suất cực đại | 6,9/8000 (KW/vòng/phút) |
Mô-men cực đại | 9,1/6000 (N.m/vòng/phút) |
Dung tích nhớt máy | – |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Xy-lanh | – |
Hệ thống đánh lửa | – |
Khởi động | điện/cần đạp |
Hệ thống truyền động | |
Ly hợp | côn tự động |
Hộp số | 4 số |
Khung sườn | |
Phuộc nhún trước | Telescopic, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Phuộc nhún sau | gắp, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Bánh xe và lốp (vỏ) trước | 70/90-17M/C |
Bánh xe và lốp (vỏ) sau | 80/90-17M/C |
Vành xe | Vành đúc |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh cơ (Đùm) |
Bình điện | – |