Thông số kĩ thuật xe mô tô thể thao BMW S 1000 RR
Giá Hãng: 15,050 USD
Giá Thị Trường: 36,000 USD
Động Cơ | |
Động cơ | Water/oil-cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, bốn van cho mỗi xi lanh. |
Dung tích động cơ | 999 cc |
Đường kính x Hành trình pittông | 80 mm x 49.7 mm |
Công suất | 193 hp (142 kW) tại 13.000 rpm |
Momen xoắn cực đại | 83 lb/ft (112 Nm) tại 9.750 rpm |
Tỉ số nén | 13.0 : 1 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử, động cơ điện tử kỹ thuật số với kiểm soát tiếng gõ tích hợp (BMS-KP) |
Khí thải | Tiêu chuẩn EURO 3 |
Khung Xe và Lốp Xe | |
Loại khung | Khung nhôm cầu composite, động cơ một phần tự hỗ trợ |
Giảm sóc trước | Phanh đĩa đôi đường kính 320 mm |
Vành trước | 3.50 x 17 “ |
Lốp trước | 120/70 ZR 17 |
Giảm sóc sau | Phanh đĩa đơn đường kính 220mm |
Vành sau | 6.00 x 17 “ |
Lốp sau | 190/55 ZR 17 |
Phanh trước | phanh đĩa đôi, cặp đo kích thước phanh nổi, 4 piston caliper cố định, đường kính 320 mm, dày 5 mm |
Phanh sau | Đơn đĩa phanh, piston đơn caliper nổi, đường kính 220 mm, 5 mm dày |
ABS | TIÊU CHUẨN Race ABS (phần không tách rời, 4 chế độ, có thể tắt) |
Kích Thước Và Cân Nặng | |
Trọng lượng khô | 183 kg |
Chiều cao yên | 820 mm |
Chiều dài cơ sở | – |
Góc lái | 65,99* |
Bình xăng | 17,5 lít |
Trang bị cơ bản | – |