Cùng tham khảo giá các dòng xe máy Yamaha tháng 4 có mặt trên thị trường để chọn mua cho mình chiếc xe máy phù hợp.
Bảng giá xe máy Yamaha mới nhất cập nhật tháng 4/2016 | |||
Hình ảnh | Tên xe | Năm sản xuất | Giá |
Giá xe Yamaha Acruzo | |||
![]() | Yamaha Acruzo Deluxe | 2015 | 36 triệu |
Yamaha Acruzo phiên bản thường | 2015 | 34,5 triệu | |
Giá xe Yamaha NMax | |||
![]() | Yamaha NMax | 2015.0 | 1770 USD |
Yamaha NMax ABS | 2015 | 2060 USD | |
Giá xe Yamaha Exciter | |||
![]()
| Yamaha Exciter 150 | 2015 | 52 triệu |
Yamaha Exciter phiên bản Movistar | 2015 | 45,99 triệu | |
Yamaha Exciter 150 RC | 2015 | 47,4 triệu | |
Yamaha Exciter 150 GP | 2015 | 46,4 triệu | |
Yamaha Exciter phiên bản CAMO | 2015 | 54 triệu | |
Yamaha Exciter RC | 2014 | 40 triệu | |
Yamaha Exciter R | 2013 | 36,5 triệu | |
Yamaha Exciter RC | 2013 | 39,2 triệu | |
Yamaha Exciter Edition GP | 2013 | 40 triệu | |
Giá xe Yamaha Sirius | |||
![]()
| Yamaha Sirius STD phanh cơ | 2013 | 17,7 triệu |
Yamaha Surius (Phanh đĩa, nan hoa) | 2014 | 19,5 triệu | |
Yamaha Surius (Phanh đĩa, vành đúc) | 2014 | 21,5 triệu | |
Yamaha Surius (Phanh cơ) | 2014 | 18,4 triệu | |
Yamaha Surius FI | 2014 | 19,7 triệu | |
Yamaha Surius RC FI | 2015 | 22,9 triệu | |
Yamaha Sirius STD Phanh đĩa | 2013 | 18,7 triệu | |
Yamaha Sirius RC | 2013 | 20,7 triệu | |
Yamaha Sirius RC (FI) | 2013 | 21,5 triệu | |
Giá xe Yamaha Jupiter | |||
![]() | Yamaha Jupiter FI RC | 2013 | 28,2 triệu |
Yamaha Jupiter FI Gravita | 2013 | 26,8 triệu | |
Jupiter Fi GP | 2014 | 29,5 triệu | |
Jupiter Fi RC | 2014 | 28,5 triệu | |
Jupiter Gravita Fi | 2015 | 28,5 triệu | |
Giá xe Yamaha Nouvo | |||
![]()
| Yamaha Nouvo FI SX 2015 | 2015 | 33,5 triệu |
Yamaha Nouvo FI RC | 2015 | 35,5 triệu | |
Yamaha Nouvo SX GP | 2012 | 35,8 triệu | |
Yamaha Nouvo LX | 2011 | 32,5 triệu | |
Yamaha Nouvo GP Fi | 2015 | 36,4 triệu | |
Yamaha Nouvo FI SX mới | 2016 | 33,9 triệu | |
Yamaha Nouvo FI RC mới | 2016 | 35,9 triệu | |
Yamaha Nouvo FI GP mới | 2016 | 36,4 triệu | |
Giá xe Yamaha Nozza | |||
![]()
| Yamaha Nozza | 2014 | 28 triệu |
Yamaha Nozza Grande phiên bản thường | 2015 | 39,5 triệu | |
Yamaha Nozza Grande Deluxe | 2015 | 41.5 triệu | |
Nozza Fi | 2014 | 28,5 triệu | |
Yamaha Nozza | 2013 | 31,7 triệu | |
Yamaha Nozza Limited | 2013 | 31,5 triệu | |
Giá xe Yamaha Taurus | |||
![]() | Yamaha Taurus LS phanh đĩa | 2011 | 15,5 triệu |
Yamaha Taurus LS phanh cơ | 2011 | 16,5 triệu | |
Giá xe Yamaha Luvias | |||
![]() | Yamaha Luvias GTX FI | 2013 | 26 triệu |
Yamaha Luvias GTX | 2012 | 25 triệu | |
Yamaha LuviasFI | 2014 | 28 triệu | |
Giá xe Yamaha FZ | |||
![]() | Yamaha FZ 150i | 2014 | 68,9 triệu |
Yamaha FZ 150i | 2015 | 66,4 triệu | |
Yamaha FZ 150i GP | 2015 | 67,9 triệu | |
Yamaha FZ1 | 2012 | 26,909 usd | |
Giá xe Yamaha YZF | |||
![]()
| Yamaha YZF-R3 | 2015 | 7,599 usd |
Yamaha YZF-R1 | 2012 | 35,004 usd | |
Yamaha YZF R15 | 2013 | 4,981 usd | |
Yamaha YZF-R6 | 2013 | 28,434 usd | |
Giá xe Yamaha khác | |||
![]() | Yamaha Cuxi | 2014 | 32,9 triệu |
![]() | Yamaha Mio Classico | 2011 | 23,5 triệu |
![]() | Yamaha Lexam (Vành đúc – Phanh đĩa) | 2009 | 25,5 triệu |
Yamaha Lexam (Vành nan hoa – Phanh đĩa) | 2009 | 25 triệu |
Bình luận